Hava Yollarında Güncel durumlar
23 Haziran itibariyle güncel olarak hazırladığımız uçuş bilgilerini aşağıda bilgilerinize sunarız. Hava Yolları uçuşlarında anlık değişiklikler ve iptaller yaptığından öncesinde bilet departmanımız ile tekrar kontrol etmenizi öneririz.
AMERİKA UÇUŞLARI
- Houston | 26 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Los Angeles | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Miami | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Montreal | 15 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- New York | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- San Francisco | 15 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Şikago | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Toronto | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Washington DC | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
ASYA - UZAKDOĞU UÇUŞLARI
- Almatı | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 4 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Aşkabat | 22 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Bangkok | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Bişkek | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Cakarta | 4 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Dakka | 2 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Delhi | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Duşanbe | 1 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Guangzhou | 4 Temmuz itibariyle haftada 1 uçuş
- Hong Kong | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- İslamabad | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Kabil | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Karaçi | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Kuala Lumpur | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Lahor | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Manila | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Mumbai | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Nur-Sultan | 1 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Seul | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş
- Singapur | 18 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Taşkent | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Tokyo | 4 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
ORTA DOĞU – KIBRIS UÇUŞLARI
- Amman | 6 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Bağdat | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Bahreyn | 17 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Beyrut | 6 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Cidde | 16 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Doha | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Dubai | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 13 Temmuz itibariyle haftada 11 uçuş
- Erbil | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Kuveyt | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Lefkoşa | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 9 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 20 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
- Riyad | 16 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Tahran | 16 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Tel Aviv | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 17 uçuş
ORTA AVRUPA UÇUŞLARI
- Amsterdam | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
- Basel | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Berlin | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Bremen | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Brüksel | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Budapeşte | 15 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Cenevre | Haziran ayının sonuna kadar haftada 6 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Düsseldorf | 14 Temmuz'a kadar haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
- Frankfurt | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
- Hamburg | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Hannover | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Köln | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Lüksemburg | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Münih | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Nürnberg | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Prag | 16 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Salzburg | 6 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Stuttgart | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Varşova | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Viyana | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Zürih | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
DOĞU AVRUPA – BALKANLAR UÇUŞLARI
- Belgrad | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 12 uçuş
- Bükreş | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Kiev | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 14 Temmuz itibariyle haftada 10 uçuş
- Kişinev | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Ljubljana | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Lviv | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Odessa | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Priştine | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Saraybosna | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Sofya | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Tiflis | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Üsküp | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Zagreb | 1 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
GÜNEY AVRUPA UÇUŞLARI
- Atina | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 8 uçuş
- Barselona | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Bologna | 2 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Lizbon | 10 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Lyon | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Madrid | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Malaga | 15 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Marsilya | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Milano | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş, 13 Temmuz itibariyle haftada 10 uçuş
- Paris | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş, 15 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
- Roma | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Toulouse | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Venedik | 2 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
KUZEY AVRUPA UÇUŞLARI
- Birmingham | 16 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Dublin | Haziran ayının sonuna kadar haftada 2 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Edinburgh | 16 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Helsinki | 16 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Kopenhag | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Krasnodar | 21 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Londra-Gatwick | 16 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Londra-Heathrow | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Manchester | 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
- Minsk | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Moskova | 16 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Oslo | 16 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- St Petersburg | 17 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Stockholm | Haziran ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş, 2 Temmuz itibariyle haftada 5 uçuş
KUZEY AFRİKA
- Cezayir | 1 Temmuz itibariyle haftada 8 uçuş
- Hartum | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Kahire | 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Kazablanka | 15 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
- Tunus | 1 Temmuz itibariyle haftada 4 uçuş
SAHRA ALTI AFRİKA
- Abuja | 3 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Addis Ababa | 13 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Akra | 17 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Bamako | 23 Temmuz itibariyle haftada 1 uçuş
- Johannesburg | 3 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Kinşasa | 19 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
- Lagos | 3 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Nairobi | 10 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Niamey | 26 Temmuz itibariyle haftada 1 uçuş
- Nuakşot | 20 Temmuz itibariyle haftada 3 uçuş
- Ouagadougou | 16 Temmuz itibariyle haftada 2 uçuş
YURTİÇİ UÇUŞLARI
- Adana | Haziran ayının sonuna kadar haftada 28 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 49 uçuş
- Antalya | Haziran ayının sonuna kadar haftada 28 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 56 uçuş
- Alanya | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Isparta | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Hatay | Haziran ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 21 uçuş
- Kahramanmaraş | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- İzmir | Haziran ayının sonuna kadar haftada 28 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 56 uçuş
- Balıkesir - Edremit | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 10 uçuş
- Muğla-Bodrum | Haziran ayının sonuna kadar haftada 21 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 42 uçuş
- Muğla-Dalaman | Haziran ayının sonuna kadar haftada 21 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 35 uçuş
- Denizli | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 10 uçu
- Amasya | Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 7 uçuş
- Sinop | Haziran ayının sonuna kadar haftada 5 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 9 uçuş
- Samsun | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 22 uçuş
- Ordu-Giresun | Haziran ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 17 uçuş
- Trabzon | Haziran ayının sonuna kadar haftada 35 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 56 uçuş
- Ağrı | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Bingöl | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Elazığ | Haziran ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 17 uçuş
- Erzincan | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Erzurum | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş
- Hakkari | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Iğdır | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Kars | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 9 uçuş
- Malatya | Haziran ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 17 uçuş
- Muş | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Van | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 14 uçu
- Gaziantep | Haziran ayının sonuna kadar haftada 21 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 42 uçuş
- Diyarbakır | Haziran ayının sonuna kadar haftada 21 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 28 uçuş
- Şanlıurfa | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş
- Batman | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş
- Adıyaman | Haziran ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 10 uçuş
- Siirt | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 3 uçuş
- Mardin | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş
- Şırnak | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş
- Ankara | Haziran ayının sonuna kadar haftada 28 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 59 uçuş
- Konya | Haziran ayının sonuna kadar haftada 11 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 14 uçuş
- Kayseri | Haziran ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş, 1 Temmuz itibariyle haftada 28 uçuş
- Sivas | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 14 uçuş
- Nevşehir | Temmuz ayının sonuna kadar haftada 7 uçuş