Singapur Hava Yolları: Sevgililer Günü Promosyonu
Sevgililer Günü planları yaparken, Singapur Havayolları'nın hazırladığı kampanyadan faydalanmaya ne dersiniz? Böylesine özel bir günde sizler için hazırlanan özel fiyatlarla Sevgililer Günü'nü farklı kılacak bir kutlama planlayabilirsiniz. Yeni bir uçuş, yeni bir seyahat ve belki küçük bir seyahat size çok iyi gelecek! Öyleyse hep beraber Singapur Havayolları Sevgililer Günü Promosyonu için aşağıdaki detaylara bakabiliriz...
336 USD'den Başlayan Singapur Havayoları Sevgililer Günü Kampanyası
Destinasyon | Ücret ( Herşey Dahil - Servis ücreti hariç ) | Seyahat Türü | Satış Dönemi | Seyahat Tarihi |
Economy | ||||
Bangkok (BKK) | 555USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
336USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Phuket (HKT) | 606USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
367USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Jakarta (JKT) | 601USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
367USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Kuala Lumpur (KUL) | 545USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
335USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Male (MLE) | 527USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
296USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Seoul (SEL) | 528USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
319USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Denpasar (DPS) | 725USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
436USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Business | ||||
Bangkok (BKK) | 2.117USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.273USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Phuket (HKT) | 2.714USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.631USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Jakarta (JKT) | 1.930USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.164USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Kuala Lumpur (KUL) | 2.101USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.269USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Male (MLE) | 2.279USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.347USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Seoul (SEL) | 1.992USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.197USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 14 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 | |
Denpasar (DPS) | 2.256USD | Gidiş-Dönüş | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
1.355USD | Tek Yön | 03 Şubat 22 - 23 Şubat 22 | 03 Şubat 22 - 30 Haziran 22 |
GENEL KURALLAR :
- Satış Dönemi : 3 – 14 Şubat 2022 (Bangkok ,Phuket ,Male ve Seul)
- 3 – 23 Şubat 2022 ( Jakarta ,Bali ve Kuala Lumpur )
- Seyahat Dönemi: 3 Şubat – 30 Haziran 2022 (Bali uçuşlarımız 16 Şubat’ta başlamaktadır)
- Destinasyonlar : Singapur, Bangkok, Phuket, Jakarta, Kuala Lumpur, Male, Seul, Bali
- Fiyatlara tüm vergiler dahil, servis bedeli ve YR vergisi hariçtir.
- Fiyatlar SQ/MI hariç codeshare uçuşlarda geçerli değildir.
- Rezervasyon sınıfları ; D/V/K olacaktır.
- Tarih değişikliği, iade ne no-show gibi bilet kuralları GDS sistemlerde yüklüdür.
- Check-in kontuarı uçuştan 60 dakika önce kapanır.
Detaylı bilgi için bizi 0212 334 26 00 numaralı hattan arayabilirsiniz. Sevgililer Günü'nüzü şimdiden kutlarız...